JPCA SHOW 2011弊社ブースにご来場ありがとうございました。
| ◆名称: | ネプコンジャパン2012 プリント配線板EXPO | ||||
| ◆開催概要: |
|
||||
| ◆会期: |
|
||||
| ◆時間: |
|
||||
| ◆会場: | 東京ビックサイト | ||||
| ◆入場: |
|
||||
| ◆運営: | リード エグジビション ジャパン 株式会社 | ||||
| ニソール出展場所 | ホール東 22-46 |
| CAD/CAMシステム “CADLUS One ”シリーズ | 新価格!最新機能が進化、改善された設計の生産性向上と運用効率アップ、コスト削減のご紹介と最新同時並行設計でハイスピード設計のデモをご紹介致します。 プリント基板設計が驚くほどラクに、カンタンに!同時並行設計機能付きで業務効率が格段に向上!様々なニーズに応えるCADLUS One Proから、 低価格で本格設計ができるCADLUS One 2Lまでご用意しております。 |
| PCBデザインチェック | プリント基板設計総合チェックソフトのPCBデザインチェックは、基板設計のデータを、専用CADを必要とすることなく、確認やパターン間の間隔などを簡単に検証できる検証専用ソフトウェアです。CAMデータをCADデータに変換して検証することが可能です。 価格49,800円~ サポートは無料、無期限です! |
| CADLUS Sim | 伝送線路解析シミュレーション CADLUS Sim(キャドラスシミュレーション)の実演。 純日本製で当社初のCADLUS伝送線路解析シミュレーション ソフトで簡単操作と簡単表示が特徴です。(開発メーカー用Simビューアも展示) 全ての基板設計者が使える伝送線路シミュレータ CADLUS Sim の紹介と伝送線路シミュレータ導入のヒントをお伝えいたします。 |
| プリント配線板設計 | 基板設計歴35年の実績で全ての電子機器基板設計にお応え致します。特に短納期には自信があります。(自社内同時並行設計CADをフル稼働で納期対応) ニソールでは、マニュアル設計技術者がCADを運用(対話設計)して、ISO9001の品質システムに準拠した高品質実装設計を行っております。さらに、CADシステムの効率アップを図り、イニシャルコストのコストダウンと短期納期も実現しています。 |
希望者へ入場招待券をお送りいたします。お申し込みは右のお申し込みボタンをクリックしてお申込みフォームからお問い合わせください。 事前アポイントもこちらで承ります。
| ◆名称: | ビジネスアリーナ2012 | ||||
| ◆開催概要: |
|
||||
| ◆会期: |
|
||||
| ◆時間: |
|
||||
| ◆会場: | さいたまスーパーアリ-ナ | ||||
| ◆入場: |
|
||||
| ◆主催: | 埼玉県、(財)埼玉県産業振興公社、(社)埼玉県情報サービス産業協会、(株)埼玉りそな銀行、(株)武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫 | ||||
| ニソール出展場所 | L-39 |
| CAD/CAMシステム “CADLUS One ”シリーズ | 新価格!最新機能が進化、改善された設計の生産性向上と運用効率アップ、コスト削減のご紹介と最新同時並行設計でハイスピード設計のデモをご紹介致します。 プリント基板設計が驚くほどラクに、カンタンに!同時並行設計機能付きで業務効率が格段に向上!様々なニーズに応えるCADLUS One Proから、 低価格で本格設計ができるCADLUS One 2Lまでご用意しております。 |
| PCBデザインチェック | プリント基板設計総合チェックソフトのPCBデザインチェックは、基板設計のデータを、専用CADを必要とすることなく、確認やパターン間の間隔などを簡単に検証できる検証専用ソフトウェアです。CAMデータをCADデータに変換して検証することが可能です。 価格49,800円~ サポートは無料、無期限です! |
| CADLUS Sim | 伝送線路解析シミュレーション CADLUS Sim(キャドラスシミュレーション)の実演。 純日本製で当社初のCADLUS伝送線路解析シミュレーション ソフトで簡単操作と簡単表示が特徴です。(開発メーカー用Simビューアも展示) 全ての基板設計者が使える伝送線路シミュレータ CADLUS Sim の紹介と伝送線路シミュレータ導入のヒントをお伝えいたします。 |
| プリント配線板設計 | 基板設計歴35年の実績で全ての電子機器基板設計にお応え致します。特に短納期には自信があります。(自社内同時並行設計CADをフル稼働で納期対応) ニソールでは、マニュアル設計技術者がCADを運用(対話設計)して、ISO9001の品質システムに準拠した高品質実装設計を行っております。さらに、CADシステムの効率アップを図り、イニシャルコストのコストダウンと短期納期も実現しています。 |
JPCA SHOW 2011弊社ブースにご来場ありがとうございました。
今回の展示会では、”CADLUS One 2010”シリーズに加え、10月に新発売のPCBデザインチェックのご紹介をいたしました。
”CADLUS One 2010”シリーズは新価格で最新機能が進化、改善された設計の生産性向上と運用効率アップ、コスト削減のご紹介と最新同時並行設計でハイスピード設計のデモンストレーションを行いました。
| Point1 | 同時並行設計により設計納期を半分以下に短縮!運用コスト大幅削減! |
|---|---|
| Point2 | 3次元(3D)リアルタイム表示によりIVH・ビルドアップ基板も楽々設計! |
| Point3 | 等長配線、シールド配線等を簡単入力! |
| Point4 | 簡単操作で伝送線路解析シミュレーション![特許出願済] |
| Point5 | ベタ面自動発生・自動修正が可能! |
| Point6 | BGAなどの指定領域DRCが複数設定可能! |
| Point7 | 部品の自動生成が可能! |
| Point8 | インピーダンス指定配線が可能! |
| Point9 | 無償!!便利なデータ検証ソフト!CADLUS Review |
| Point10 | 他社CADとのインターフェース・ネットフォーマットが充実! |
| Point11 | 無償!!どなたでも利用できる回路設計システム!CADLUS Circuit |
| Point12 | 設計中の補助機能により使いやすさ向上! |
| Point13 | IVH、ビルドアップ基板も楽々設計! |